Solutions Environnement françaises
17 solutions dans le domaine Environnement, issues d'entreprises françaises.
8 catégories
Autres — 1 solution
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| TECHNI-SOFT | Solutions innovantes pour le secteur de l'environnement | Solution | 𝕏 in |
Décarbonation — 2 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktio | Aktio est une plateforme SaaS permettant le calcul du bilan carbone, de la trajectoire carbone et l'action sur l'empreinte carbone. | Gestion | Solution | 𝕏 in | |
| Netcarbon | Netcarbon fournit des outils pour la mesure et la réduction des émissions de carbone. | Pilotage | Solution | 𝕏 in |
Déchets — 1 solution
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| KERLOG | KERLOG des logiciels de gestion et de traçabilité des déchets | Solution |
ESG — 4 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Praxis | Green Praxis intègre la science du vivant et la science des données pour aider les organisations à concilier les exigences environnementales et les objectifs commerciaux. | Diagnostics | Solution | in | |
| FINGREEN AI | FINGREEN AI : Data & reporting ESG pour mesurer et réduire l'impact environnemental des entreprises. Alignement réglementaire (SFDR, CSRD...). | Solution | in | ||
| GREEN SCOPE | Green Scope fournit des données ESG fiables et automatise les reportings pour aider les investisseurs à évaluer les risques et l'impact, et à transformer ces insights en performance mesurable. | Solution | in | ||
| ATARA | ATARA propose des solutions de FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) sur mesure, de gamme et ICV (Index de Carbone de la Construction), ainsi que des configurateurs et la conversion d'EPD (Environmental Product Declaration) en FDES. | Solution |
Gestion des déchets — 6 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Trinov | Trinov fourni une solution de gestion des déchets qui permet l'optimisation du tri et de pousser le potentiel de valorisation au maximum | Solution | in | ||
| Lixo | Solution d'analyse de données issues de la collecte de déchets ménagers, basée sur l'intelligence artificielle. | IA | Solution | in | |
| Altaroad | Altaroad : IA pour optimiser la gestion des déchets et des matières sur site. | IA | Solution | in | |
| LitterSnap | LitterSnap : Analyse d'images IA pour détecter et cartographier les incivilités (déchets, etc.). Localisation et caractérisation automatiques. | IA | Solution | in | |
| MICASYS | MICASYS est un éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion des déchets. | Solution | in | ||
| REEVERSE SYSTEMS | Reeverse Systems améliore la gestion de vos matières premières en temps réel grâce à la traçabilité, la caractérisation et le réemploi intelligent, pour optimiser la performance industrielle et l'impact environnemental. | Solution | in |
Optimisation — 1 solution
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| AMPHITRITE | AMPHITRITE : Prévisions océaniques par IA, combinant données satellites et in-situ. Optimisation maritime et réduction des émissions. | Solution | in |
Réemploi — 1 solution
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| Factoryz | Solution de réemploi de matériels, matières et matériaux | Solution | in |
Utilities — 1 solution
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| E-GEE SA | Gestion clientèle dans le domaine de l’eau, de l’assainissement, et des déchets, | Solution | in |